Perusahaan Importir Terdaftar
IMPORTIR TERDAFTAR (IT) PRODUK HEWAN YANG TELAH DITERBITKAN
No. | Nama Perusahaan | Nomor IT | Tanggal |
---|
1. | Anzindo Gratia International, PT | 04.IT-21.11.0001 | 07 Oktober 2011 |
2. | Beef Food Indonesia, PT | 04.IT-21.11.0002 | 07 Oktober 2011 |
3. | Sukanda Djaya, PT | 04.IT-21.11.0003 | 07 Oktober 2011 |
4. | Indoguna Utama, PT | 04.IT-21.11.0004 | 07 Oktober 2011 |
5. | Masuya Graha Trikencana, PT | 04.IT-21.11.0005 | 07 Oktober 2011 |
6. | Bayu Lestari, CV | 04.IT-21.11.0008 | 17 Oktober 2011 |
7. | Karunia Segar Utama, PT | 04.IT-21.11.0010 | 17 Oktober 2011 |
8. | Catur Caraka Sempurna, PT | 04.IT-21.11.0011 | 17 Oktober 2011 |
9. | Multi Pangan Lestari, PT | 04.IT-21.11.0012 | 17 Oktober 2011 |
10. | Kharisma Karya Kartika, PT | 04.IT-21.11.0013 | 17 Oktober 2011 |
11. | Dewi Niaga, PT | 04.IT-21.11.0014 | 17 Oktober 2011 |
12. | Dua Putra Perkasa Pratama, PT | 04.IT-21.11.0015 | 18 Oktober 2011 |
13. | Melindo Tiara Abadi, PT | 04.IT-21.11.0016 | 18 Oktober 2011 |
14. | Dewi Kartika Inti, PT | 04.IT-21.11.0017 | 18 Oktober 2011 |
15. | Bina Mentari Tunggal, PT | 04.IT-21.11.0018 | 18 Oktober 2011 |
16. | Alamboga Internusa, PT | 04.IT-21.11.0019 | 21 Oktober 2011 |
17. | Agro Boga Utama, PT | 04.IT-21.11.0021 | 21 Oktober 2011 |
18. | Adib Global Food Supplies, PT | 04.IT-21.11.0026 | 21 Oktober 2011 |
19. | Bumi Maestroayu, PT | 04.IT-21.11.0024 | 28 Oktober 2011 |
20. | Libra Food Services, CV | 04.IT-21.11.0025 | 28 Oktober 2011 |
21. | TJ Commercial Services, CV | 04.IT-21.11.0023 | 31 Oktober 2011 |
22. | Batam Frozen Food, PT | 04.IT-21.11.0027 | 02 November 2011 |
23. | Dewikartika Coldstorage, PT | 04.IT-21.11.0028 | 02 November 2011 |
24. | Cahaya Abadi, CV | 04.IT-21.11.0029 | 02 November 2011 |
25. | Sumber Laut Perkasa, CV | 04.IT-21.11.0030 | 02 November 2011 |
26. | Berkat Mandiri Prima, PT | 04.IT-21.11.0031 | 02 November 2011 |
27. | Lentera Dunia, PT | 04.IT-21.11.0033 | 02 November 2011 |
28. | Minang Jaya Sejahtera, PT | 04.IT-21.11.0032 | 03 November 2011 |
29. | Canning Indonesian Products, PT | 04.IT-21.11.0032 | 07 November 2011 |
30. | Prima Jaya, CV | 04.IT-21.11.0035 | 07 November 2011 |
31. | Indogizi Utama, PT | 04.IT-21.11.0036 | 07 November 2011 |
IMPORTIR TERDAFTAR (IT) HEWAN YANG TELAH DITERBITKAN
No. | Nama Perusahaan | Nomor IT | Tanggal |
---|
1. | Bina Mentari Tunggal, PT | 04.IT-20.11.0008 | 17 Oktober 2011 |
2. | Eldira Fauna Asahan, PT Eldira Fauna Asahan, PT | 04.IT-20.11.0009 | 21 Oktober 2011 |
3. | Tanjung Unggul Mandiri, PT | 04.IT-20.11.0011 | 21 Oktober 2011 |
4. | Great Giant Livestock, PT | 04.IT-20.11.0012 | 26 Oktober 2011 |
5. | Santosa Agrindo, PT | 04.IT-20.11.0013 | 26 Oktober 2011 |
6. | Lembu Andalas Langkat, PT | 04.IT-20.11.0014 | 28 Oktober 2011 |
7. | Guna Prima Dharma Abadi, PT | 04.IT-20.11.0015 | 28 Oktober 2011 |
8. | Lembu Jantan Perkasa, PT Lembu Jantan Perkasa, PT | 04.IT-20.11.0016 | 07 November 2011 |
Sumber : Kementerian Perdagangan RI
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.